ampoule led gu5.3
ampoule led GU5.3
| type d'ampoule | ampoule led GU5.3 12V | ampoule led GU5.3 220V |
ampoule led GU5.3 12V
| Référence | Culot | voltage | conso led | équivalence | température (CCT) | Angle | lumen |
| 04MR_WW | GU5.3 | 12V | 4W | 40W | 2700 K | 120 ° | 350 |
| 04MR_CW | GU5.3 | 12V | 4W | 40W | 6000 K | 120 ° | 350 |
| 1836-1548 | GU5.3 | 12V | 4W | 35W | 3000 K | 120 ° | 300 |
| GU534W_7833 | GU5.3 | 12V | 4W | 35W | 3000 K | 80 ° | 360 |
| GU534W_7837 | GU5.3 | 12V | 4W | 35W | 4500 K | 80 ° | 360 |
| GU534W_7834 | GU5.3 | 12V | 4W | 35W | 6000 K | 80 ° | 360 |
| TF9848 | GU5.3 | 12V | 5W | 40W | 3000 K | 120 ° | 275 |
| SS-MR16-5C | GU5.3 | 12V | 5W | 50W | 6000 K | 90 ° | 365 |
| GT5DMR | GU5.3 | 12V | 5W | 50W | 6000 K | 140 ° | 350 |
| 1837-1543 | GU5.3 | 12V | 7W | 65W | 3000 K | 38 ° | 380 |
| 1837-1527_0 | GU5.3 | 12V | 7W | 65W | 4500 K | 38 ° | 380 |
| 1824_1528 | GU5.3 | 12V | 7W | 70W | 4500 K | 38 ° | 500 |
| 1824-1552 | GU5.3 | 12V | 7W | 70W | 6000 K | 38 ° | 500 |
| RGB5_MR | GU5.3 | 12V | 5W | 45W | RGB | 60 ° | 180 |
| LL-HP53127C | GU5.3 | 12V | 7W | 70W | 3000 K | 100 ° | 500 |
| LL-HP53127D | GU5.3 | 12V | 7W | 70W | 4200 K | 100 ° | 550 |
| LL-HP53127F | GU5.3 | 12V | 7W | 70W | 6000 K | 100 ° | 550 |
ampoule led GU5.3 220V
| Référence | Culot | voltage | conso led | équivalence | température (CCT) | Angle | lumen |
| 1618 | GU5.3 | 170-240V | 3W | 25W | 3000 K | 110 ° | 200 |
| 1619 | GU5.3 | 170-240V | 3W | 25W | 3000 K | 110 ° | 200 |
| 1605 | GU5.3 | 170-240V | 6W | 40W | 4500 K | 110 ° | 450 |
